Финансовая отчетность
Отчетность по РСБУ
2021 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 1 кварталRAR Опубликована на сайте 14.05.2021 года. | ||
2 квартал | 2 кварталRAR Опубликована на сайте 11.08.2021 года. | ||
3 квартал | 3 кварталRAR Опубликована на сайте 15.11.2021 года. | ||
2020 | |||
1 квартал | 1 кварталRAR Опубликована на сайте 21.05.2020 года. | ||
2 квартал | 2 кварталRAR Опубликована на сайте 12.08.2020 года. | ||
3 квартал | 3 кварталRAR Опубликована на сайте 12.11.2020 года. | ||
2019 | |||
1 квартал | 1 кварталRAR Опубликована на сайте 15.05.2019 года. | ||
2 квартал | 2 кварталRAR Опубликована на сайте 09.08.2019 года. | ||
3 квартал | 3 кварталRAR Опубликована на сайте 12.11.2019 года. | ||
2018 | |||
1 квартал | 1 кварталPDF Опубликована на сайте 16.05.2018 года. | ||
2 квартал | 2 кварталPDF Опубликована на сайте 10.08.2018 года. | ||
3 квартал | 3 кварталPDF Опубликована на сайте 02.11.2018 года. | ||
2017 | |||
1 квартал | 1 кварталPDF | ||
2 квартал | 2 кварталPDF | ||
3 квартал | 3 кварталPDF |
2016 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 1 кварталPDF | ||
2 квартал | 2 кварталPDF | ||
3 квартал | 3 кварталPDF |
2015 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 1 кварталPDF | ||
2 квартал | 2 кварталPDF | ||
3 квартал | 3 кварталPDF |
2014 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 1 кварталPDF | ||
2 квартал | 2 кварталPDF | ||
3 квартал | 3 кварталPDF |
2013 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
3 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2012 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
3 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2011 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
3 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2010 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
3 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
2009 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806_010409XLS | 807_010409XLS | 808_010409XLS |
2 квартал | 806_010709XLS | 807_010709XLS |
808_010709XLS 800_010709XLS |
3 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
4 квартал |
806_01012010XLS 806_без_сподXLS |
807_01012010XLS 807_без_сподXLS |
808_01012010XLS 808_с учетом_сподXLS |
800P_01012010XLS | 813_01012010XLS | 814_01012010XLS |
2008 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806_010408XLS | 807_010408XLS |
808_010408XLS 800_010408XLS |
2 квартал | 806_010708XLS | 807_010708XLS |
808_010708XLS 800_010708XLS |
3 квартал | 806_011008XLS | 807_011008XLS |
808_011008XLS 800_011008XLS |
4 квартал | 806_010109XLS | 807_010109XLS | 808_010109XLS |
800_010109XLS | 813_010109XLS | 814_010109XLS |
2007 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806_01.04.07XLS | 807_01.04.07XLS |
808_01.04.07XLS доп.инф_на_01.04.07XLS |
2 квартал | 806_010707XLS | 807_010707XLS |
808_010707XLS 800_010707XLS |
3 квартал | 806_011007XLS | 807_011007XLS |
808_011007XLS 800_011007XLS |
4 квартал | 806_010108XLS | 807_010108XLS |
808_010108XLS 800_010108XLS |
2006 | |||
---|---|---|---|
1 квартал | 806XLS | 807XLS | 808XLS |
3 квартал | F806_1006XLS | f807_1006XLS |
F808_1006XLS ГазетаXLS |
4 квартал | 806_010107XLS | 807_010107XLS |
808_010107XLS 800_010107XLS |
Отчетность по МСФО
2020 |
|
---|---|
2019 |
|
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 |
2021 |
|
---|---|
2020 |
|
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2013 |